Kohon hinnoittelu perustuu käyttäjämäärään
Kohon paketeissa on dynaaminen, käyttäjämäärään perustuva hinnoittelu – katso alla olevasta laskurista hinta. Ominaisuustaulukosta löydät tarkempia pakettikohtaisia ominaisuuksia ja asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissä.
Timer
- CRM
- Projektinhallinta
- Maksupostit
- Tuntikirjaus
- Työajanhallinta
- Tuntien laskutus
- Sopimuslaskutus
- Laskutiedon sisäänluku
- Kulujen läpilaskutus
- Raportointi
- Kalenterituonti
- Integraatioiden ylläpito
- Olemassa oleviin integraatioihin
- Taloudenhallinta
- CRM
- Sähköinen allekirjoitus
- Laskutus – Maventa tai Apix
- Dropbox
- Uusista integraatioista veloitetaan tapauskohtaisesti, pyydä myyjältä lisätietoja
- Mobiilikäyttö
- Kustomoitu käyttökokemus
- Kustomointi tapahtuu vaivattomasti säätämällä erilaisia esiasetuksia
- Kohoa voi käyttää jopa yli 200 eri tavalla
Business
- Timer-paketin ominaisuudet
- Toiminnanohjaus
- Myyntityökalut
- Tarjoukset ja sopimukset
- Dokumentit vakiopohjaan 300€/kpl
- Kululaskutoiminto
- Henkilöresursointityökalu
- Työmääräysten hallinta
- Kertaluontoisten työmääräysten ja toistuvien töiden hallinta
- To-do työkalu
- Vapaamuotoiset kanban-työtaulut tiimien ja työntekijöiden omien töiden hallintaan
- Ostolaskujen käsittely
- Käyttöönottomaksu 200€
- Saat esimerkiksi alihankinta- tai materiaalikulut tuotua suoraan Kohoon, jossa voit kohdistaa ne projekteille ja vastuuttaa jopa automaattisesti tietyille henkilöille. Vastuuhenkilö pääsee suoraan Kohossa käsittelemään ostolaskujen sisällön, varmistamaan kulut, kohdistamaan rivit oikeille projekteille ja hyväksymään laskun.
- Muokattavat käyttäjäoikeudet
Business+
- Business-paketin ominaisuudet
- Tiketöinti
- Sisältää turvapostit
- Kollaboraatioportaali asiakkaidesi kanssa
- Portaalissa voit tehdä keskitetysti yhteistyötä asiakkaasi kanssa
- Sisältää Projektiportaalin
Enterprise
- Business+ -paketin ominaisuudet
- Räätälöity Koho-tili
- Koho-tili räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan
- Tilikohtaisia toimintamalleja
- Mahdollisuus ostaa kehitystyötä
- Käsitellään tapauskohtaisesti
- Testiympäristö
- Konsernirakenne
- Useiden Koho-tilien yhteistoiminta ja -raportointi
- Ristiinlaskutus
Enterprise-paketti sopii parhaiten yli 100 hengen yrityksille.
Kohoa voi tällä hetkellä käyttää seuraavilla kielillä: suomi, englanti, ruotsi, norja, venäjä.
Varaa aika asiantuntijaltamme
Voimme katsoa Kohoa tarkemmin yhdessä etätapaamisessa. Saat paremman käsityksen, mikä paketti olisi sopiva juuri teille ja kuinka Koho voi olla avuksi.
Lisäpalveluja
Pääkäyttäjäpalvelu
- Ulkoista pääkäyttäjäpalvelu
- Vakioaika/-ajat sovitaan asiakkaan kanssa kalenteriin. Sisältää starttipalaverin (1h) jossa tehdään kartoitus nykytilanteesta ja sovitaan yhdessä miten ylläpitopalvelu toteutetaan.
- Vapauta aikaa tuottavaan työhön
- Ylläpitotöiden tehokkaampi toteutusprosessi
- Tuki asiakkaan tarpeen mukaan
- Vastaamme asiakkaan pääkäyttäjän tehtäväkokonaisuudesta tai sen osasta
- Prosessien yksinkertaistaminen
- Varmistetaan, että asiakkaalla on päivitetty tieto saatavilla
- Asiantuntijallamme on aina viimeisin tieto ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista. Tarvittaessa voimme opastaa asiakasta otamaan käyttöön ominaisuuksia, josta ei välttämättä ole aikaisempaa tietoa, tai uudistaa vanhoja malleja. Asiantuntijoillamme on myös kokemusta siitä, mitä ominaisuuksia muilla vastaavanlaisilla yrityksillä on käytössä.
Kohon konsultointipalvelu
- Avustamme yritystäsi työkalujen valinnassa
- Yrityksesi tarpeiden läpikäyminen ja niihin yksilöllisten ja tehokkaiden ratkaisujen etsiminen.
- Järjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen
- Pelkkä järjestelmän hankinta ei yksinään ole ratkaisu. On tärkeää ymmärtää sen tuomat hyödyt ja valjastaa potentiaali jokapäiväiseen käyttöön.
- Saatte apua liiketoiminnan kehittämiseen
Ominaisuustaulukko
Perustoiminnot | ||||
---|---|---|---|---|
Asiakashallinta | Yes | yes | yes | yes |
Tuotehallinta | yes | Yes | Yes | yes |
Tuotehintojen massamuutokset / Indeksikorotukset | yes | Yes | yes | yes |
Haku ja arkistointi | Yes | yes | yes | yes |
Kommentit ja loki | yes | yes | yes | yes |
Hinnastot: asiakaskohtaiset, tuote- ja projektihinnastot | yes | yes | yes | yes |
Kirjautumisen dashboard-näkymä | yes | yes | yes | yes |
Työajanhallinta | ||||
Työajanseuranta | Yes | yes | yes | yes |
Työaikaraportointi | Yes | Yes | Yes | yes |
Liukumat | Yes | yes | Yes | yes |
TES-tulkinnat | yes | Yes | yes | |
Työaikapankki | Yes | yes | yes | yes |
Siirto palkanlaskentaan | Yes | yes | yes | yes |
Kannattavuudet: asiakaskohtainen, työntekijäkohtainen, projektikohtainen | Yes | yes | Yes | yes |
Tunti- ja projektinhallinta | ||||
Tuntimerkinnät 7 eri tavalla | Yes | Yes | Yes | yes |
Projektisuunnitelmat ja vaiheistukset | Yes | Yes | Yes | yes |
Dokumenttien tallennus | Yes | Yes | yes | |
Projektikohtainen budjetointi | Yes | Yes | Yes | yes |
Projektien kanban-näkymä | Yes | Yes | Yes | yes |
Projektien Gantt-näkymä | Yes | Yes | Yes | yes |
Automaattiset kirjausselitteet | Yes | Yes | Yes | yes |
Oletustuotteet ja suosikkimerkinnät | Yes | Yes | Yes | yes |
Tehtäväryhmät ja vakioidut työlajit | Yes | Yes | Yes | yes |
Ajopäiväkirja ja matkalaskut | Yes | Yes | yes | |
Vuorosuunnittelu | Yes | Yes | Yes | yes |
Työmääräykset ja toistuvat työt | Yes | Yes | yes | |
Pikaprojektit | Yes | Yes | Yes | yes |
Resursointi | ||||
Henkilöresursointi | Yes | Yes | yes | |
Projektiresursointi | Yes | Yes | yes | |
Laskutus | ||||
Sopimuslaskutus | Yes | Yes | Yes | yes |
Pikakaupat | Yes | Yes | Yes | yes |
Laskutiedon sisäänluku | Yes | Yes | Yes | yes |
Tuntien laskutus | Yes | Yes | Yes | yes |
Läpilaskutus | Yes | Yes | Yes | yes |
Hyvityslasku | Yes | Yes | Yes | yes |
Laskun palautus | Yes | Yes | Yes | yes |
Laskun yhdistäminen ja jakaminen | Yes | Yes | Yes | yes |
Laskuliitteet ja selitteet | Yes | Yes | Yes | yes |
Dimensiot, laskentakohteet, kustannuspaikat | Yes | Yes | Yes | yes |
Kirjanpidon tilit | Yes | Yes | Yes | yes |
Laskutusmateriaalin nouto ulkoisesta järjestelmästä ja laskutus | Yes | Yes | yes | |
Osamaksu- ja laskutus | Yes | Yes | Yes | yes |
Ostolaskujen käsittely | Yes | Yes | Yes | |
Kululaskut | Yes | Yes | Yes | |
CRM | ||||
Asiakkaiden hallinta | Yes | Yes | Yes | yes |
Aktiviteetit | Yes | Yes | Yes | yes |
Myyntifunneli, drag and drop | Yes | Yes | Yes | yes |
Kommentit | Yes | Yes | Yes | yes |
Yhteyshenkilöt | Yes | Yes | Yes | yes |
Dokumenttien tallennus | Yes | Yes | yes | |
Tarjoukset ja sopimukset | ||||
Muokattavat tarjousdokumentit | Yes | Yes | yes | |
Tieto tarjouksen avaamisesta | Yes | Yes | yes | |
Muokattava laskeutumissivu | Yes | Yes | yes | |
Tuotteisiin linkitettävät tarjoustekstit | Yes | Yes | yes | |
Useita tarjous- ja sopimuspohjia | Yes | Yes | yes | |
Tarjouksen muuntaminen sopimukseksi | Yes | Yes | yes | |
Tarjouksen sähköinen lähetys | Yes | Yes | yes | |
Sähköinen allekirjoitus | Yes | Yes | yes | |
Tuotepaketit | Yes | Yes | yes | |
Raportointi | ||||
Myyntiraportti | Yes | Yes | Yes | yes |
Laskutusraportti | Yes | Yes | Yes | yes |
Kannattavuusraportti | Yes | Yes | Yes | yes |
Työaikaraportti | Yes | Yes | Yes | yes |
Sisäiset tehtävät | Yes | Yes | Yes | yes |
BI-raportointi | Yes | Yes | yes | |
External datasource -raportointi | Yes | Yes | yes | |
Integraatiot | ||||
Kalenteri-integraatio | Yes | Yes | Yes | yes |
HR- ja Palkkahallinto | Yes | Yes | Yes | yes |
Tikettijärjestelmät | Yes | Yes | Yes | yes |
Ulkopuoliset CRM-järjestelmät | Yes | Yes | Yes | yes |
Kollaboraatio | ||||
Tiedostojen jakaminen ja kohdistaminen kauteen | Yes | yes | ||
Tiedostot työntekijän työlistaan | Yes | yes | ||
Notifikaatiot asiakkaalle uusista viesteistä ja tiedostoista | Yes | yes | ||
Chat, jossa tiedostojako | Yes | yes | ||
Tilitoimiston uutiset ikkuna | Yes | yes | ||
Tunnustaso kuka pääsee käsiksi tiedostoihin | Yes | yes | ||
Tiketöinti | Yes | Yes | ||
Koontinäkymä tiedostoille ja keskusteluille | Yes | Yes | ||
Projektisuunnitelma ja eteneminen asiakkaalle | Yes | Yes | ||
Laskuraportointi asiakkaalle | Yes | Yes | ||
Projektiraportointi | Yes | Yes | ||
Tiimin sisäinen kollaboraatio Omassa työtilassa | Yes | Yes | Yes | |
Mobiilikäyttö | ||||
Tuntikirjaus | Yes | Yes | Yes | yes |
Työmääräykset | Yes | Yes | Yes | yes |
Kellokortti | Yes | Yes | Yes | yes |
GPS seuranta | Yes | Yes | Yes | yes |
Kohdealoitus | Yes | Yes | Yes | yes |
Työaika/työpäiväkello | Yes | Yes | Yes | yes |
Kuvan tallennus | Yes | Yes | Yes | yes |
Kommentit, työohjeet | Yes | Yes | Yes | yes |
Moniyhtiöpalvelu | ||||
Tilien yhteiset raportit | yes | |||
Tilien yhteinen hallinta | yes | |||
Käyttäjät ja oikeustasot | ||||
Muokattavat käyttäjätunnukset | Yes | Yes | yes | |
Tallennettavat oikeustasot | Yes | Yes | yes | |
Tiimit ja tiiminhallinta | Yes | Yes | Yes | yes |
Monitilikäyttäjä | yes | |||
Asiakaspalvelu ja tuki | ||||
Käytönaikainen ohjeistus | Yes | Yes | Yes | yes |
Ohjesivusto ja forumit | Yes | Yes | Yes | yes |
Sähköposti | Yes | Yes | Yes | yes |
Puhelintuki | Yes | Yes | Yes | yes |
Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!
Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi tarpeet ja kulmakohdat ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, vaan saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.